烟台试管婴儿医院排名,烟台山医院试管婴儿成功率一览。山东本地现如今有不少可以做试管婴儿技术的医院,这其中有一些医院仅在烟台市。某些烟台夫妇采纳就近准绳来选择试管医院,如此问题来了,烟台试管婴儿哪家医院好?
2026烟台试管婴儿医院排名:
序号 | 医院名称
| 能不能做试管 | 地址 |
烟台毓璜顶医院 | 能做 | 山东省烟台市芝罘区毓璜顶东路二十号 | |
烟台山医院 | 能做 | 山东省烟台市芝罘区释放路91号 | |
莱州市助孕医院 | 不能做 | 山东省烟台市莱州市五里街1718号 | |
滨医烟台附院 | 不能做 | 山东省烟台市牟平区金埠大巷7十七号 | |
蓬莱市助孕医院 | 不能做 | 山东省烟台市蓬莱市县退路89号 | |
龙口市助孕医院 | 不能做 | 山东省烟台市龙口市环城北路1366号 | |
莱阳要点医院 | 不能做 | 山东省烟台市莱阳市昌山间道路111号 | |
栖霞市助孕医院 | 不能做 | 山东省烟台市栖霞市民生路259号 | |
招远市助孕医院 | 不能做 | 山东省烟台市招远市迎宾路16八号 | |
烟台业达医院 | 不能做 | 山东烟台市福山区泰山间道路十一号 | |
莱阳市益宗医院 | 不能做 | 莱阳市五龙北路44号 | |
海阳市助孕医院 | 不能做 | 山东省海阳市海阳路73号 |
2026烟台市烟台山医院试管婴儿成功率一览
烟台市烟台山医院生殖医院做试管婴儿的成功率大概在40%-51%左右,近年来该院生殖医院辅助生殖周期数逐年增长,保持着较高的成功率,但试管婴儿成功率的多少,最终由促排卵结果、胚胎质量等因素决定,以下是依据14颗基础卵泡数量预测到的烟台市烟台山医院做试管婴儿的成功率,可参考下表:
十四个卵泡成功率预测 | |||
基础卵泡 | 14颗(月经第两到三天) | 推荐方案 | 单周期/多周期/包试管成功 |
促排方案 | 长方案、短方案、拮抗剂、微刺激 | ||
促排卵子数量 | 12-18(颗) | 成功率 | 90%-150%(一次促排结果预估) |
授精数目 | 8-16(枚) | 成功率 | 90%(成熟卵泡受孕概率) |
养囊数量 | 5-10(枚) | 成功率 | 70%(胚胎形成比例) |
健康胚胎 | 3-5(枚) | 成功率 | 50%(经PGS检测完全健康胚胎占比) |
注意事项 | 夫妇双方生理指标完全符合,且促排成果达到预期则可参考之上数据。 | ||
其他 | 6个卵泡/8个卵泡/十二个卵泡/16个卵泡/18个卵泡... |
2026烟台市烟台山医院可以做试管婴儿吗?附山东试管助孕医院排名
目前烟台市烟台山医院开展的辅助生殖技术有AIH技术、第一代和第二代试管婴儿技术,暂时还不能做试管婴儿,如果患者有做试管婴儿的需求,需要前往其他医院进行治疗。
目前烟台市烟台山医院还不能做试管婴儿,想做试管婴儿可以去青岛市妇女的童医院、山东大学所属生殖医院、山东古药大学所属医院等医院。
Tips:
如果想了解更多有关试管婴儿的信息,如助孕费用、成功率、医院等,也可以添加生殖顾问的微信,进行一对一免费咨询。
转载请注明出处。
